|
|
Домкраты
|
|
|
|
|
|
Корпус, цилиндр и отдельный масляный бак обеспечивают долговечность домкратов. Домкрат изготовлен из закаленной стали, имеет надежное основание.
| TA09.09010.001 | 46,00 EUR. | |
| TA09.09010.002 | 55,00 EUR. | |
| TA09.09010.003
| 61,00 EUR. | |
| TA09.09010.004 | 74,00 EUR. | |
| TA09.09010.005 | 80,00 EUR. | |
| TA09.09010.006 | 86,00 EUR. | |
| TA09.09010.007 | 103,00 EUR. | |
| TA09.09010.008 | 119,00 EUR. | |
| TA09.09010.009 | 143,00 EUR. | |
| TA09.09010.010 | 154,00 EUR. | |
| TA09.09010.011 | 257,00 EUR. | |
| TA09.09010.012 | 287,00 EUR. | |
| TA09.09010.013 | 584,00 EUR. | |
| TA09.09010.014 | 1.518,00 EUR. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Корпус, цилиндр и отдельный масляный бак обеспечивают долговечность домкратов. Домкрат изготовлен из закаленной стали, имеет надежное основание.
| TA09.09020.002 | 275,00 EUR. | |
| TA09.09020.003 | 472,00 EUR. | |
| TA09.09020.004 | 284,00 EUR. | |
| TA09.09020.005 | 472,00 EUR. | |
| TA09.09020.006 | 461,00 EUR. | |
| TA09.09020.007 | 739,00 EUR. | |
| TA09.09020.008 | 943,00 EUR. | |
| TA09.09020.009 | 1.025,00 EUR. | |
| TA09.09020.010 | 1.477,00 EUR. | |
| TA09.09020.011 | 2.503,00 EUR. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Грузоподъемность от 10 до 60 тонн. MEGA Испания
| TA09.09030.001 | 1.948,00 EUR. | |
| TA09.09030.002 | 1.650,00 EUR. | |
| TA09.09030.003 | 2.872,00 EUR. | |
| TA09.09030.004 | 1.025,00 EUR. | |
| TA09.09030.005 | 2.666,00 EUR. | |
| TA09.09030.006 | 1.784,00 EUR. | |
| TA09.09030.007 | 2.564,00 EUR. | |
| TA09.09030.008 | 92,00 EUR. | |
| TA09.09030.009 | 31,00 EUR. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |