ТехноАвто: все для шиномонтажа и автосервиса
Тел.: (495) 518-77-12; Факс: (495) 656-69-35
E-mail: 5187712@mail.ru     
Главная страница Каталог Корзина Компания Контакты
Каталог
Подъемники
Стенды для измерения и регулировки угла установки колес
Линии инструментального контроля
Стенды шиномонтажные
Стенды Балансировочные
Вспомогательное устройство для монтажа/демонтажа жестких шин
Компрессорное оборудование
Маслосменное оборудование
Установки для заправки кондиционеров
Домкраты, пресса,краны, стойки трансмиссионные
Моечное оборудование
Вулканизаторы
Оборудование для правки колесных дисков
Инструмент
Спецпредложение
Оборудование Б/У
Защитные покрытия Nanolux для автомобиля
NanoProtech защита от влаги и коррозии
Дизельные тепловые пушки прямого (непрямого) нагрева
Шиномонтажный комплект ЭКОНОМ класса
СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
Компрессорное оборудование (АКЦИЯ)

В Вашей Корзине
954 товаров
KDV
KDV
Компрессоры винтовые.
BOTTARINI Италия
Модели
KDV 15 TA06.06070.071 выход, м3/мин 0,15-1,63; KW 14;  давление, атм 3-10;  B400/50Гц. 10.558,00 EUR.
KDV 15 TA06.06070.072 выход, м3/мин 0,24-1,44; KW 14;  давление, атм 10-13; шум,дб 66;  B400/50Гц. 10.558,00 EUR.
KDV 21 TA06.06070.073 выход, м3/мин 0,48-3,14; KW 21;  давление, атм 3-10; шум,дб 70;  B400/50Гц.    12.206,00 EUR.
KDV 21 TA06.06070.074 выход, м3/мин 0,51-2,16; KW 21;  давление, атм 10-13; шум,дб 70;  B400/50Гц. 12.206,00 EUR.
KDV 25 TA06.06070.075 выход, м3/мин 0,91-4,02; KW 25;  давление, атм 3-13; шум,дб 64;  B400/50Гц.     18.437,00 EUR.
KDV 30 TA06.06070.076 выход, м3/мин 0,98-6,04; KW 37;  давление, атм 3-13; шум,дб 70;  B400/50Гц.     21.218,00 EUR.
KDV 40 TA06.06070.077 выход, м3/мин 0,90-6,87; KW 45;  давление, атм 3-13; шум,дб 70;  B400/50Гц.     24.411,00 EUR.
KDV 51 TA06.06070.078 выход, м3/мин 0,97-7,85; KW 51;  давление, атм 3-13; шум,дб 73;  B400/50Гц.     29.973,00 EUR.
KDV 63 TA06.06070.079 выход, м3/мин 0,91-9,37; KW 62;  давление, атм 3-13; шум,дб 73;  B400/50Гц.  32.703,00 EUR.
KDV 77 TA06.06070.080 выход, м3/мин 0,93-11,60; KW 79;  давление, атм 3-13; шум,дб 73;  B400/50Гц. 33.681,00 EUR.
KDV 130 TA06.06070.081 выход, м3/мин 3,30-21,80; KW 130;  давление, атм 7,5; шум,дб 80;  B400/50Гц. 88.786,00 EUR.
KDV 130 TA06.06070.082 выход, м3/мин 3,30-18,40; KW 130;  давление, атм 10; шум,дб 80;  B400/50Гц.     88.786,00 EUR.
KDV 155 TA06.06070.083 выход, м3/мин 3,30-25,70; KW 155;  давление, атм 7,5; шум,дб 80;  B400/50Гц. 93.267,00 EUR.
KDV 155 TA06.06070.084 выход, м3/мин 3,30-21,80; KW 155;  давление, атм 10; шум,дб 80;  B400/50Гц.     93.267,00 EUR.
KDV 155 TA06.06070.085 выход, м3/мин 3,30-18,00; KW 155;  давление, атм 13; шум,дб 80;  B400/50Гц.     93.267,00 EUR.
KDV 250 TA06.06070.086 выход, м3/мин 10-42,30; KW 250;  давление, атм 7,5; шум,дб 80;  B400/50Гц. 131.325,00 EUR.
KDV 250 TA06.06070.087 выход, м3/мин 10-36,00; KW 250;  давление, атм 10; шум,дб 80;  B400/50Гц. 131.325,00 EUR.
KDV 250 TA06.06070.088 выход, м3/мин 10-31,00; KW 250;  давление, атм 13; шум,дб 80;  B400/50Гц. 131.325,00 EUR.


Главная страница    Каталог    Корзина    Компания    Контакты
©2008, ООО«Компания ТехноАвто». Создание сайта: INTERNETBURO.ru
Главная страница Написать письмо Карта сайта